Profile
Erik Lennertz
| 5 | 31 | 48 | 57 | 54 | 38 | 66 | 57 | 10 | 3 | 76 | 25 | 63 | 20 | 68 | 24 | 67 | 34 | 14 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 3+ | 4 | 4+ | 4a | 4b | 4c | 5 | 5+ | 5a | 5a+ | 5b | 5b+ | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c |
| Route name | Date | Level | Style | Crag name |
10-9-2012
| La sormiou | 10-9-2012 | 4+ / toprope | Rochers de Marche-les-Dames | |
| La Maziére | 10-9-2012 | 4c / redpoint | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Tarzan 7 | 10-9-2012 | 4b / redpoint | Rochers de Marche-les-Dames | |
| La Belle Helene | 10-9-2012 | 4b / redpoint | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Sutémé | 10-9-2012 | 4b / redpoint | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Le grand schtroumpf | 10-9-2012 | 5b / redpoint | Rochers de Marche-les-Dames |
7-9-2012
| 21 Walloniade | 7-9-2012 | 5a / toprope | Rocher de Régissa | |
| 24 Variante de La Chiourme | 7-9-2012 | 4c / redpoint | Rocher de Régissa | |
| 24 Variante | 7-9-2012 | 4c / redpoint | Rocher de Régissa | |
| 30 La Virtuoz | 7-9-2012 | 5a / redpoint | Rocher de Régissa |
6-9-2012
| 18 La Baratineuse | 6-9-2012 | 4c / redpoint | Rocher de Régissa | |
| 25 le syndrome de la bedaine | 6-9-2012 | 5a / redpoint | Rocher de Régissa |
22-8-2012
| Clza Nostra | 22-8-2012 | 4c / a vue | Rocher de Régissa |
9-8-2012
| Oesje | 9-8-2012 | 4b / redpoint | Rochers du Paradou | |
| Kort maar prachtig | 9-8-2012 | 4b / redpoint | Rochers du Paradou | |
| L' Envers de l' Aiguille | 9-8-2012 | 2 / redpoint | Rochers du Paradou |
3-8-2012
| 4 Le Petit Gris | 3-8-2012 | 4a / redpoint | Rocher de Régissa |
27-5-2012
| Les Epines | 27-5-2012 | 3+ / redpoint | Rochers de Sy |
25-5-2012
| Niche | 25-5-2012 | 3+ / toprope | Rochers de Sy | |
| Cristabelle | 25-5-2012 | 5a+ / toprope | Rochers de Sy |
13-10-2011
| 't Simultaantje | 13-10-2011 | 3 / a vue | Carrière de Durnal | |
| Beaufort | 13-10-2011 | 4c / a vue | Carrière de Durnal | |
| De stinkende das | 13-10-2011 | 4b / a vue | Carrière de Durnal | |
| Het Bruin Wolfke | 13-10-2011 | 4b / a vue | Carrière de Durnal | |
| Le surplomb malaisé | 13-10-2011 | 5c / toprope | Carrière de Durnal |
8-10-2011
| Traversé Crettino | 8-10-2011 | 5b / redpoint | Rochers du Paradou |
29-9-2011
| Yellow arete | 29-9-2011 | 5 / a vue | Rochers du Castel | |
| Flagrand dépi | 29-9-2011 | 4c / toprope | Rochers du Castel | |
| Le clou du spectacle | 29-9-2011 | 4b / toprope | Rochers du Castel | |
| L'ad Rance | 29-9-2011 | 5a / a vue | Rochers du Castel | |
| Permier de corvée | 29-9-2011 | 3+ / a vue | Rochers du Castel | |
| castel 1.11 | 29-9-2011 | 4c / toprope | Rochers du Castel | |
| Silence, on tombe | 29-9-2011 | 3 / a vue | Rochers du Castel | |
| Abraracourcix | 29-9-2011 | 3 / a vue | Rochers du Castel | |
| Magnésie connection | 29-9-2011 | 4 / a vue | Rochers du Castel | |
| Lune de pelle | 29-9-2011 | 5a+ / toprope | Rochers du Castel |
26-9-2011
| Le Salaire de la Peur (L1) | 26-9-2011 | 5a / a vue | Rochers de Néviau (Dave) |
22-9-2011
| sans nom (rouge, depart a droite de l'ivrogne) | 22-9-2011 | 5c / toprope | Rochers de Marche-les-Dames |
30-6-2011
| Lonza | 30-6-2011 | 4 / redpoint | Carrière des Awirs | |
| Vade Retro Satana | 30-6-2011 | 5a / a vue | Carrière des Awirs | |
| L'Eperon sud-est | 30-6-2011 | 4 / a vue | Carrière des Awirs | |
| Le club des 5 | 30-6-2011 | 4+ / redpoint | Carrière des Awirs |
29-5-2011
| Eikel | 29-5-2011 | 4a / a vue | Rochers de Mozet | |
| Alpenkauw | 29-5-2011 | 5a / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Mier (variante) | 29-5-2011 | 3 / a vue | Rochers de Mozet |
26-5-2011
| links van Etat Douteux | 26-5-2011 | 5a / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| 2e rechts van Zanzibar | 26-5-2011 | 5b / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| 1e rechts van Zanzibar | 26-5-2011 | 5b+ / toprope | Rochers de Marche-les-Dames |
12-5-2011
| Adder | 12-5-2011 | 4 / a vue | Rochers de Mozet | |
| Paardebloem | 12-5-2011 | 3 / a vue | Rochers de Mozet | |
| Slang | 12-5-2011 | 4 / a vue | Rochers de Mozet | |
| Soldanella | 12-5-2011 | 4 / a vue | Rochers de Mozet | |
| Salamander | 12-5-2011 | 5b / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Condor | 12-5-2011 | 5a / a vue | Rochers de Mozet |
9-5-2011
| Confidence | 9-5-2011 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Het Genot | 9-5-2011 | 4c / a vue | Rochers du Paradou | |
| Feeling groovy | 9-5-2011 | 4a / a vue | Rochers du Paradou | |
| 't Vlijtig Krisje | 9-5-2011 | 4c / a vue | Rochers du Paradou | |
| 't Hagedisje | 9-5-2011 | 4a / a vue | Rochers du Paradou | |
| Jack de knipper | 9-5-2011 | 3+ / a vue | Rochers du Paradou | |
| 't is nie moeilijk, 't is gemakklijk | 9-5-2011 | 3+ / a vue | Rochers du Paradou | |
| Highways to heaven | 9-5-2011 | 3+ / a vue | Rochers du Paradou | |
| voie 5 : clous bleus | 9-5-2011 | 5a / redpoint | Rochers des Grands Malades | |
| Voie 15: clous alu | 9-5-2011 | 4a / redpoint | Rochers des Grands Malades | |
| Voie 24: Méphisto, Voie normale (Clous verts) | 9-5-2011 | 4a / redpoint | Rochers des Grands Malades |
7-5-2011
| Minimops | 7-5-2011 | 6a / toprope | Berdorf | |
| cyrano left | 7-5-2011 | 5c / a vue | Berdorf | |
| Félyane | 7-5-2011 | 6a+ / toprope | Berdorf | |
| Escalier Amont | 7-5-2011 | 2 / a vue | Berdorf | |
| Face Nord | 7-5-2011 | 3 / a vue | Berdorf | |
| Oblique Amont | 7-5-2011 | 2 / a vue | Berdorf | |
| Falling Down | 7-5-2011 | 2 / a vue | Berdorf | |
| Pilier Familial | 7-5-2011 | 3 / a vue | Berdorf | |
| Familiale Directe | 7-5-2011 | 3+ / a vue | Berdorf | |
| Fissure Oblique | 7-5-2011 | 4a / a vue | Berdorf | |
| Coin | 7-5-2011 | 4b / a vue | Berdorf | |
| Arête Ouest | 7-5-2011 | 4a / a vue | Berdorf | |
| Fête des Pères | 7-5-2011 | 6a / redpoint | Berdorf | |
| Rasoir | 7-5-2011 | 4b / a vue | Berdorf | |
| Marietta Tex | 7-5-2011 | 6a+ / toprope | Berdorf | |
| Drôle d'endroit pour une rencontre | 7-5-2011 | 6a+ / toprope | Berdorf | |
| Paul Bessière | 7-5-2011 | 5a / a vue | Berdorf |
21-4-2011
| Wimper | 21-4-2011 | 5a / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Tom en An | 21-4-2011 | 4+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Kokoen | 21-4-2011 | 4+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| G.T. | 21-4-2011 | 5a+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames |
17-4-2011
| Gitting Gitting | 17-4-2011 | 5c / a vue | Berdorf |
3-4-2011
| Tarzan 6 | 3-4-2011 | 4+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Chéminée Dreyfuss | 3-4-2011 | 4+ / a vue | Berdorf | |
| La R4 | 3-4-2011 | 6a / toprope | Rochers de Marche-les-Dames |
2-4-2011
| Tarzan 5 | 2-4-2011 | 4+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| La Wendy | 2-4-2011 | 5a / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Tarzan 4 | 2-4-2011 | 4a / a vue | Rochers de Marche-les-Dames |
4-10-2010
| Patta Negra | 4-10-2010 | 5a+ / a vue | Carrière de Durnal |
4-7-2010
| Le dièdre a du le faire | 4-7-2010 | 4 / a vue | Rocher de Landelies | |
| La Thierry | 4-7-2010 | 4+ / a vue | Rocher de Landelies | |
| Cordée Caline | 4-7-2010 | 5 / toprope | Rocher de Landelies | |
| La grande fissure | 4-7-2010 | 4 / a vue | Rocher de Landelies | |
| hirochima mon amour | 4-7-2010 | 4 / a vue | Rocher de Landelies | |
| Bande d' Envoires | 4-7-2010 | 5c+ / toprope | Rochers de Freyr |
27-6-2010
| les oeufs de fourmis | 27-6-2010 | 5c+ / toprope | Rochers de Hotton | |
| Les oeufs d'elephant | 27-6-2010 | 3 / a vue | Rochers de Hotton | |
| Les oeufs de giraffe | 27-6-2010 | 3+ / a vue | Rochers de Hotton | |
| L'éléphant | 27-6-2010 | 3 / a vue | Rochers de Hotton | |
| Le Diedre Muscari (rood) | 27-6-2010 | 4 / a vue | Rochers de Hotton | |
| La belle helene | 27-6-2010 | 5+ / toprope | Rochers de Hotton | |
| la fourchette | 27-6-2010 | 6a / toprope | Rochers de Hotton | |
| La couvee de singe | 27-6-2010 | 5b+ / toprope | Rochers de Hotton | |
| Stan | 27-6-2010 | 5b / a vue | Rochers de Hotton | |
| La fanfan la tulipe | 27-6-2010 | 3 / a vue | Rochers de Hotton |
26-6-2010
| La Cheminée Bacchus | 26-6-2010 | 5a / a vue | Rochers de Hotton | |
| Le jockey | 26-6-2010 | 4c / a vue | Rochers de Hotton |
25-6-2010
| Fissure Annie | 25-6-2010 | 5b / a vue | Rochers de Hotton |
4-6-2010
| Le feu follet | 4-6-2010 | 5c+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| huttenwirt | 4-6-2010 | / redpoint | Rochers du Paradou |
30-5-2010
| Les Hermétiques L1 | 30-5-2010 | 5c+ / redpoint | Rochers de Freyr |
23-5-2010
| Pilou | 23-5-2010 | 5a+ / a vue | Carrière de Durnal | |
| Rupsknoop | 23-5-2010 | 4b / a vue | Carrière de Durnal | |
| Art-choque | 23-5-2010 | 5b+ / a vue | Carrière de Durnal | |
| Rage 2 with the machine | 23-5-2010 | 3+ / a vue | Carrière de Durnal | |
| Traversette | 23-5-2010 | 5b / a vue | Carrière de Durnal | |
| Xena | 23-5-2010 | 4c / a vue | Carrière de Durnal | |
| Chimay | 23-5-2010 | 5a / a vue | Carrière de Durnal | |
| Bocq | 23-5-2010 | 4c / a vue | Carrière de Durnal | |
| Rage 1 with the machine | 23-5-2010 | 4b / a vue | Carrière de Durnal |
21-5-2010
| I'm in the mood | 21-5-2010 | 4c / a vue | Rochers du Paradou |
28-4-2010
| 't promilleke | 28-4-2010 | 5a / a vue | Carrière de Durnal | |
| Atomic | 28-4-2010 | 5a / a vue | Carrière de Durnal | |
| Ode a min moaten | 28-4-2010 | 5a / a vue | Carrière de Durnal | |
| Hé-Hé | 28-4-2010 | 4b / a vue | Carrière de Durnal | |
| 't schoon verdiep | 28-4-2010 | 5a+ / a vue | Carrière de Durnal | |
| Kafka of Kaka ? | 28-4-2010 | 5a+ / a vue | Carrière de Durnal | |
| Janneke | 28-4-2010 | 5a / a vue | Carrière de Durnal | |
| Grimsel | 28-4-2010 | 4c / a vue | Carrière de Durnal |
26-4-2010
| Le diedre facile | 26-4-2010 | 4 / a vue | Rochers de Hotton | |
| Lucas (Le Petit Lapin) | 26-4-2010 | 5a+ / a vue | Rochers de Hotton | |
| La mandille | 26-4-2010 | 4+ / a vue | Rochers de Hotton | |
| Mowgli (La Directe Mandille) | 26-4-2010 | 4+ / a vue | Rochers de Hotton | |
| Flippers Wall | 26-4-2010 | 4b / a vue | Rochers de Hotton | |
| Ovide's paradise | 26-4-2010 | 4b / a vue | Rochers de Hotton | |
| Tar, Zoen en Jane | 26-4-2010 | 4b / a vue | Rochers de Hotton | |
| Big Ben | 26-4-2010 | 6a / toprope | Rochers de Hotton |
23-4-2010
| Scheet | 23-4-2010 | 4a / a vue | Rochers du Paradou | |
| Super Scheet | 23-4-2010 | 4a / a vue | Rochers du Paradou | |
| Madame de Halloy | 23-4-2010 | 3+ / a vue | Rochers du Paradou |
22-4-2010
| Iedereen komt als je Leo roept | 22-4-2010 | 4a / a vue | Rochers du Paradou | |
| Aramis | 22-4-2010 | 4b / a vue | Rochers du Paradou |
18-3-2010
| La prise taillée | 18-3-2010 | 5b+ / a vue | Carrière de Durnal | |
| Merijn | 18-3-2010 | 4c / a vue | Carrière de Durnal | |
| Motorhead | 18-3-2010 | 4c / a vue | Carrière de Durnal | |
| Noeni | 18-3-2010 | 5a+ / a vue | Carrière de Durnal | |
| Whiskey-berber | 18-3-2010 | 4 / a vue | Carrière de Durnal | |
| Wietman | 18-3-2010 | 5a+ / a vue | Carrière de Durnal | |
| Yourte | 18-3-2010 | 3 / a vue | Carrière de Durnal | |
| 2 bis | 18-3-2010 | 5a / a vue | Carrière de Durnal | |
| Biefstuk en Scampi's | 18-3-2010 | 4b / a vue | Carrière de Durnal | |
| Golden Brown | 18-3-2010 | 4c / a vue | Carrière de Durnal |
30-10-2009
| Mon choux coucou | 30-10-2009 | 5a / a vue | Rochers du Paradou | |
| Le cochin humain | 30-10-2009 | 5a / a vue | Rochers du Paradou | |
| Le Brahma Sympa | 30-10-2009 | 4a / redpoint | Rochers du Paradou | |
| Let's go crazy | 30-10-2009 | 6a / toprope | Rochers du Paradou | |
| Hemo Pump | 30-10-2009 | 5c+ / a vue | Rochers du Paradou | |
| Sussex sans sex | 30-10-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Le Spot Wyandotte | 30-10-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Je n'ai plus de ligne | 30-10-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Empty Hole | 30-10-2009 | 5c+ / a vue | Rochers du Paradou | |
| Je n'ai plus de linge | 30-10-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| First blood | 30-10-2009 | 5c+ / a vue | Rochers du Paradou |
25-10-2009
| Killy billy | 25-10-2009 | 4 / a vue | Rochers du Paradou | |
| Gastarbeider | 25-10-2009 | 4 / a vue | Rochers du Paradou | |
| Demolition route | 25-10-2009 | 4 / a vue | Rochers du Paradou |
20-10-2009
| Kiley Rules | 20-10-2009 | 4 / a vue | Carrière de Durnal | |
| I have no idea | 20-10-2009 | 3+ / a vue | Carrière de Durnal | |
| Kindervreugd | 20-10-2009 | 4a / a vue | Carrière de Durnal | |
| Blue Eyes | 20-10-2009 | 4b / a vue | Carrière de Durnal | |
| Hippo Campus | 20-10-2009 | 4b / a vue | Carrière de Durnal | |
| Jipke | 20-10-2009 | 4a / a vue | Carrière de Durnal | |
| Pepijn | 20-10-2009 | 4c / a vue | Carrière de Durnal | |
| Chimay | 20-10-2009 | 5a / a vue | Carrière de Durnal | |
| Le Bloc Coincé | 20-10-2009 | 5b+ / a vue | Carrière de Durnal | |
| Duvel | 20-10-2009 | 5b / a vue | Carrière de Durnal | |
| Ciney | 20-10-2009 | 5c+ / a vue | Carrière de Durnal | |
| Orval | 20-10-2009 | 5c / a vue | Carrière de Durnal | |
| Hoegie | 20-10-2009 | 5b+ / a vue | Carrière de Durnal | |
| Rochefort | 20-10-2009 | 5a / a vue | Carrière de Durnal |
13-10-2009
| Nabjaar | 13-10-2009 | 5a / a vue | Carrière de Durnal |
9-10-2009
| Marina | 9-10-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Miniroc | 9-10-2009 | 3+ / a vue | Rochers du Paradou | |
| Valantijn | 9-10-2009 | 5c / a vue | Rochers du Paradou | |
| 't Braamstruikske | 9-10-2009 | 4c / a vue | Rochers du Paradou | |
| Midnight in Yvoir | 9-10-2009 | 4c / a vue | Rochers du Paradou | |
| 't Marmotje | 9-10-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| 't Vosje | 9-10-2009 | 4a / a vue | Rochers du Paradou |
28-9-2009
| la gamin | 28-9-2009 | 5a / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Le grand gendarme | 28-9-2009 | 5a / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Le petit schtroumpf | 28-9-2009 | 4b / redpoint | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Le visage pale | 28-9-2009 | 5 / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| quick et fluck | 28-9-2009 | 5a / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Le Bergeot | 28-9-2009 | 5b / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| La Mouchon | 28-9-2009 | 5b / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Mauzières | 28-9-2009 | 4b / a vue | Rochers de Marche-les-Dames |
16-7-2009
| Another Day in paradou | 16-7-2009 | 5c+ / a vue | Rochers du Paradou | |
| Pink Saturday | 16-7-2009 | 4c / a vue | Rochers du Paradou | |
| Le Flamenco | 16-7-2009 | 5a / a vue | Rochers du Paradou | |
| Le Flamenco Variante | 16-7-2009 | 4c / a vue | Rochers du Paradou | |
| La fissure | 16-7-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Ma première Dalle | 16-7-2009 | 5b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Kinder garten cop | 16-7-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Bazou | 16-7-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Play mobil | 16-7-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Panoramix | 16-7-2009 | 4a / a vue | Rochers du Paradou | |
| Il piccolo paradiso | 16-7-2009 | 4c / a vue | Rochers du Paradou |
12-7-2009
| The Yokohama | 12-7-2009 | 5a / a vue | Rochers du Paradou | |
| With Red Label | 12-7-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Le mato volant | 12-7-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| monsieur, vous êtes routier? | 12-7-2009 | 5a / a vue | Rochers du Paradou | |
| Les Routiers sont sympas | 12-7-2009 | 5a / a vue | Rochers du Paradou | |
| Le râtelier de la victoire | 12-7-2009 | 4c / a vue | Rochers du Paradou |
25-6-2009
| Barred Rock | 25-6-2009 | 4c / a vue | Rochers du Paradou | |
| C'est Beau, C'est Bien | 25-6-2009 | 4b / redpoint | Rochers du Paradou | |
| court et efficace | 25-6-2009 | 5b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Vingers in ´The Nose´ | 25-6-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Ballet Lane | 25-6-2009 | 5a / a vue | Rochers du Paradou | |
| Dinosaur Adventure 3D | 25-6-2009 | 4c / a vue | Rochers du Paradou | |
| Little speaker | 25-6-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou |
17-6-2009
| Pousse Cafe | 17-6-2009 | 4 / a vue | Rochers de Hotton | |
| Buis | 17-6-2009 | 4+ / a vue | Rochers de Hotton | |
| Les pendulettes | 17-6-2009 | 4 / a vue | Rochers de Hotton | |
| Big Ben-oit | 17-6-2009 | 4 / a vue | Rochers de Hotton | |
| De Walter pijler | 17-6-2009 | 3+ / a vue | Rochers de Hotton | |
| Baloo | 17-6-2009 | 4b / a vue | Rochers de Hotton | |
| La clavicule | 17-6-2009 | 4b / a vue | Rochers de Hotton | |
| F 13 | 17-6-2009 | 5b / a vue | Rochers de Hotton |
6-6-2009
| Calle Pequena del 7 Septembre | 6-6-2009 | 5 / a vue | Carrière des Awirs | |
| La vite au sup | 6-6-2009 | 3 / a vue | Carrière des Awirs | |
| De la race des rapaces | 6-6-2009 | 4+ / a vue | Carrière des Awirs | |
| L'évidence du péché | 6-6-2009 | 5 / a vue | Carrière des Awirs | |
| Solitude | 6-6-2009 | 6a+ / toprope | Carrière des Awirs |
12-4-2009
| Klein Dulfke en de 7 haken | 12-4-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| L'Aiguille, voie normale | 12-4-2009 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Just like a woman | 12-4-2009 | 6a / toprope | Rochers du Paradou | |
| Cristina mania | 12-4-2009 | 6a / toprope | Rochers du Paradou |
18-7-2008
| Het oog van de naald | 18-7-2008 | 5b / a vue | Rochers du Paradou | |
| 't Veelvraatje | 18-7-2008 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| A woman's sense of rock | 18-7-2008 | 5a / a vue | Rochers du Paradou | |
| Jenga Boys | 18-7-2008 | 4c / a vue | Rochers du Paradou | |
| Athos | 18-7-2008 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Porthos | 18-7-2008 | 4c / a vue | ||
| No woman, no rock | 18-7-2008 | 4 / a vue | Rochers du Paradou | |
| Paradoes | 18-7-2008 | 4a / a vue | Rochers du Paradou | |
| Hitparadoe | 18-7-2008 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Zandloper | 18-7-2008 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Dances with wolves | 18-7-2008 | 4b / a vue | Rochers du Paradou |
24-6-2008
| Jupiler | 24-6-2008 | 4c / a vue | Carrière de Durnal | |
| Pierre | 24-6-2008 | 5b / toprope | Carrière de Durnal | |
| Oladiladilo | 24-6-2008 | 5a / redpoint | Carrière de Durnal | |
| Sam | 24-6-2008 | 5a / a vue | Carrière de Durnal | |
| Frodo | 24-6-2008 | 5b / a vue | Carrière de Durnal | |
| Smeagol | 24-6-2008 | 5b / redpoint | Carrière de Durnal | |
| Kriek | 24-6-2008 | 4b / a vue | Carrière de Durnal | |
| Palm | 24-6-2008 | 4c / a vue | Carrière de Durnal | |
| Koncordia | 24-6-2008 | 5a+ / a vue | Carrière de Durnal | |
| Le dièdre caché | 24-6-2008 | 5a+ / a vue | Carrière de Durnal | |
| 't is woa wa da je zegt | 24-6-2008 | 5a / a vue | Carrière de Durnal |
20-6-2008
| La Marie Paul (L2, bleue) | 20-6-2008 | 6a / a vue | Rochers de Marche-les-Dames |
1-6-2008
| Gecko | 1-6-2008 | 3+ / a vue | Carrière de Durnal | |
| Aragorn | 1-6-2008 | 4b / a vue | Carrière de Durnal | |
| Gandalf | 1-6-2008 | 4 / a vue | Carrière de Durnal |
26-5-2008
| LBV 3 | 26-5-2008 | 4c / a vue | Rochers du Paradou | |
| LBV 4 | 26-5-2008 | 4b / a vue | Rochers du Paradou | |
| LBV 5 | 26-5-2008 | 4c / a vue | Rochers du Paradou |
24-5-2008
| La zich | 24-5-2008 | 6a / toprope | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Brainstorming allcoolemique | 24-5-2008 | 5b / redpoint | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Autoportrait en érection | 24-5-2008 | 5c / redpoint | Rochers de Marche-les-Dames | |
| La bush beer | 24-5-2008 | 4+ / redpoint | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Orgasme oculaire | 24-5-2008 | 5c / redpoint | Rochers de Marche-les-Dames |
16-3-2008
| Czarevitch | 16-3-2008 | 3+ / redpoint | Rochers de Néviau (Dave) | |
| Czarine | 16-3-2008 | 4 / redpoint | Rochers de Néviau (Dave) |
3-3-2008
| Chouca | 3-3-2008 | 5c / redpoint | Rochers de Néviau (Dave) |
6-5-2007
| La Sophie (L2) | 6-5-2007 | 5c / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| La Eric | 6-5-2007 | 5+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames |
24-4-2007
| L'Ampezzane | 24-4-2007 | 5b / a vue | Rochers de Néviau (Dave) | |
| Latérale-inférieure-fontaine-directe | 24-4-2007 | 4+ / a vue | Rochers de Néviau (Dave) |
11-4-2007
| Toto coelo | 11-4-2007 | 5c+ / toprope | Rochers de Marche-les-Dames |
4-4-2007
| Oncle Picsous | 4-4-2007 | 6b / toprope | Rochers de Freyr | |
| Plaisir Ephemere (L1) (M1) | 4-4-2007 | 6b / toprope | Rochers de Freyr |
27-3-2007
| Ultime Atome Variante | 27-3-2007 | 3+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Ultime Atome | 27-3-2007 | 3+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| La Sophie (L1) | 27-3-2007 | 4 / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| La transe des Megagnomes | 27-3-2007 | 5b+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames |
15-10-2006
| Mets tes mains sur la table | 15-10-2006 | 5a / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Le sombrero | 15-10-2006 | 4+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames |
14-10-2006
| Balade nocture | 14-10-2006 | 3+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames |
9-10-2006
| Aloxe-corton | 9-10-2006 | 5b / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Gevrey-chambertin | 9-10-2006 | 6a / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| V.D.Q.S. | 9-10-2006 | 5a / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Sex traction | 9-10-2006 | 4+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Moi, je fait de la montagne | 9-10-2006 | 3 / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| L' hortisculpteur | 9-10-2006 | 3+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Inoxis | 9-10-2006 | 4 / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Eve line | 9-10-2006 | 4 / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Bols | 9-10-2006 | 4+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
| Beez poursuite | 9-10-2006 | 5a / a vue | Rochers de Marche-les-Dames |
20-9-2006
| Le coin du bois | 20-9-2006 | 6a / toprope | Rochers de Néviau (Dave) | |
| Waasland | 20-9-2006 | 3+ / a vue | Rochers de Néviau (Dave) |
19-9-2006
| Le pas du chat | 19-9-2006 | 4 / redpoint | Rochers de Néviau (Dave) | |
| Le chat | 19-9-2006 | 4 / redpoint | Rochers de Néviau (Dave) | |
| Lamoretti (variante) | 19-9-2006 | 5a / a vue | Rochers de Néviau (Dave) |
18-9-2006
| La Joss-land | 18-9-2006 | 3 / a vue | Rochers de Néviau (Dave) | |
| Le Cosmos (variante) | 18-9-2006 | 6a / toprope | Rochers de Néviau (Dave) | |
| Couloir Anna | 18-9-2006 | 3 / a vue | Rochers de Néviau (Dave) | |
| Couloir Anna (Variante) | 18-9-2006 | 4b / a vue | Rochers de Néviau (Dave) | |
| Le Jardinet | 18-9-2006 | 3 / a vue | Rochers de Néviau (Dave) |
11-9-2006
| Cracoucasse Casse Cou | 11-9-2006 | 4+ / a vue | Rochers de Néviau (Dave) | |
| La Josée | 11-9-2006 | 4+ / a vue | Rochers de Néviau (Dave) | |
| La Marie | 11-9-2006 | 5b+ / a vue | Rochers de Néviau (Dave) | |
| La Tyrolienne | 11-9-2006 | 4 / a vue | Rochers de Néviau (Dave) | |
| Le chichi | 11-9-2006 | 4+ / a vue | Rochers de Néviau (Dave) | |
| Le Pili-pili | 11-9-2006 | 4 / a vue | Rochers de Néviau (Dave) | |
| Variante de la Directe | 11-9-2006 | 4+ / a vue | Rochers de Néviau (Dave) | |
| L'Astragale | 11-9-2006 | 5 / flash | Rochers de Néviau (Dave) | |
| Merde! La Rentrée | 11-9-2006 | 5b / a vue | Rochers de Néviau (Dave) |
11-7-2006
| Loco | 11-7-2006 | 3 / a vue | Rochers du Paradou | |
| De Tunnel | 11-7-2006 | 5a / a vue | Rochers du Paradou | |
| De Vertraging | 11-7-2006 | 5b / a vue | Rochers du Paradou | |
| Conquest of paradou | 11-7-2006 | 5c / a vue | Rochers du Paradou | |
| Brothers in arms | 11-7-2006 | 6a / a vue | Rochers du Paradou | |
| TGV | 11-7-2006 | 4c / a vue | Rochers du Paradou | |
| La Loulou | 11-7-2006 | 5a+ / a vue | Rochers de Néviau (Dave) | |
| Le Lierre | 11-7-2006 | 5c / a vue | Rochers du Paradou | |
| L'Ovni | 11-7-2006 | 5a / a vue | Rochers de Néviau (Dave) | |
