Profile
alex-la-chapelle
| 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 6 | 18 | 7 | 49 | 20 | 86 | 59 | 62 | 36 | 48 | 22 | 34 | 21 | 17 | 2 | 1 |
| 3 | 4 | 4+ | 4b | 4c | 5 | 5+ | 5a | 5a+ | 5b | 5b+ | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c |
| Route name | Date | Level | Style | Crag name |
13-11-2011
| La Patience d'Orphée | 13-11-2011 | 6a / redpoint | Rocher de Juzaine | |
| Directement Dans le Vif du Sujet | 13-11-2011 | 6b+ / redpoint | Rocher de Juzaine | |
| Collants Fluos s'Abstenir | 13-11-2011 | 6c+ / redpoint | Rocher de Juzaine | |
| 2 ) Dans le vif du Sujet 2 | 13-11-2011 | 6a / redpoint | Rocher de Juzaine |
28-10-2011
| Aarglle | 28-10-2011 | 6a+ / redpoint | Roc à l'Aisne |
23-10-2011
| Rivièra | 23-10-2011 | 6c / redpoint | Tabreux |
3-10-2011
| Fantomas se déchaine | 3-10-2011 | 7a+ / redpoint | Sainte-Anne |
21-5-2011
| Viva zapata | 21-5-2011 | 7a+ / toprope | Roche aux Corneilles | |
| One Way Ticket - sortie Yahoo! | 21-5-2011 | 7b / redpoint | Rochers du Calvaire |
30-4-2011
| Aéroplane blindé | 30-4-2011 | 7b / toprope | Rochers de Freyr |
16-4-2011
| Monalisa Klaxon | 16-4-2011 | 7b / redpoint | Rochers de Freyr |
24-10-2010
| culbute raymonde dans les orties | 24-10-2010 | 6a / redpoint | Rochers de Freyr | |
| Eau et gaz à tous les étages | 24-10-2010 | 7a+ / redpoint | Rochers de Freyr |
19-9-2010
| Monalisa blindée | 19-9-2010 | 6c / redpoint | Rochers de Freyr | |
| MEGA Liedekerke | 19-9-2010 | 7a / redpoint | Rochers de Freyr |
6-6-2010
| Variante Chicken Pidza | 6-6-2010 | 6a / redpoint | Rochers du Calvaire | |
| Nike Air | 6-6-2010 | 6c / redpoint | Rocher du Trou Magritte |
28-5-2010
| Les pavés du nord | 28-5-2010 | 6c / redpoint | Rochers de Freyr |
28-1-2010
| Lynx | 28-1-2010 | 6c / toprope | Rochers de Mozet |
7-11-2009
| Requiem pour un desire | 7-11-2009 | 7b / redpoint | Rochers du Calvaire | |
| Golgotha sortie Lorenzi | 7-11-2009 | 7a+ / redpoint | Rochers du Calvaire |
17-10-2009
| La Lubna | 17-10-2009 | 6c / redpoint | Rochers de Freyr |
4-10-2009
| Ca roule Abdul | 4-10-2009 | 6b / a vue | Rochers de Freyr | |
| El pietro pericolo | 4-10-2009 | 5c+ / flash | Rochers de Freyr | |
| Alice au pays des merveilles | 4-10-2009 | 6a / flash | Rochers de Freyr | |
| Zap mama | 4-10-2009 | 6b / a vue | Rochers de Freyr | |
| Acide lactique | 4-10-2009 | 6b+ / a vue | Rochers de Freyr |
30-9-2009
| Tequila Rapido | 30-9-2009 | 6c / redpoint | Rochers de Freyr |
15-9-2009
| Géometrie variable | 15-9-2009 | 6c / redpoint | Rochers du Calvaire |
13-9-2009
| La frite physique | 13-9-2009 | 7a / redpoint | Rochers de Freyr | |
| Trio Fingers | 13-9-2009 | 6b+ / redpoint | Rochers de Freyr | |
| Le super dentier | 13-9-2009 | 6b+ / redpoint | Rochers de Freyr |
6-9-2009
| État d'urgence | 6-9-2009 | 6c+ / toprope | Rochers du Calvaire | |
| Et le singe devint con | 6-9-2009 | 7a / redpoint | Rochers du Calvaire |
30-8-2009
| Newton t'encule | 30-8-2009 | 7b+ / redpoint | Rochers du Calvaire |
28-8-2009
| Ikarus t'encule | 28-8-2009 | 7b / redpoint | Rochers du Calvaire |
16-8-2009
| Les portes du chaos (L1) | 16-8-2009 | 6c / redpoint | Rochers de Freyr | |
| Les portes du chaos (L2 + L3) | 16-8-2009 | 7a / redpoint | Rochers de Freyr | |
| La ragazza de Finale | 16-8-2009 | 6b / redpoint | Rochers de Freyr | |
| Banane metallique | 16-8-2009 | 6a / redpoint | Rochers de Freyr | |
| Des Pommes et des pas mures | 16-8-2009 | 5b / redpoint | Rochers de Freyr |
2-8-2009
| Smeerlap | 2-8-2009 | 6b / redpoint | Rochers de Freyr |
1-8-2009
| Ryckie Banlieue | 1-8-2009 | 7a / redpoint | Rochers de Freyr |
28-7-2009
| newton t'encule sortie les enfants d'icare | 28-7-2009 | 7b / redpoint | Rochers du Calvaire |
2-7-2009
| Bienvenue Dans l'Oasis Punica | 2-7-2009 | 6b+ / toprope | Les Tranches de Ny | |
| Sur les traces du maître | 2-7-2009 | 7a+ / redpoint | Rochers de la Vierge | |
| La Peau de Fesse | 2-7-2009 | 6b / redpoint | Rochers de la Vierge |
6-4-2009
| Robocop | 6-4-2009 | 7b / toprope | Rochers de Freyr | |
| Elégance | 6-4-2009 | 7a / toprope | Rochers de Freyr |
29-11-2008
| Heroix | 29-11-2008 | 6b+ / redpoint | Rochers de la Vierge | |
| La Goudurix | 29-11-2008 | 6b / redpoint | Rochers de la Vierge | |
| La Lisou | 29-11-2008 | 6b+ / redpoint | Rochers de la Vierge | |
| Pisco Sour | 29-11-2008 | 6a / redpoint | Rochers de la Vierge |
17-11-2008
| Connexion | 17-11-2008 | 7c / toprope | Rochers du Calvaire |
19-10-2008
| La traversee des 6 jours | 19-10-2008 | 5 / redpoint | Rochers de Freyr | |
| Utopia | 19-10-2008 | 7a+ / toprope | Rochers de Freyr | |
| Four-four à la montagne (L3) | 19-10-2008 | 5c+ / redpoint | Rochers de Freyr | |
| Four-four à la montagne (L4) | 19-10-2008 | 5c / redpoint | Rochers de Freyr | |
| Miss Magie | 19-10-2008 | 5c / redpoint | Rochers de Freyr | |
| Les aventuriers de l'entresol | 19-10-2008 | 7a+ / toprope | Rochers de Freyr |
19-9-2008
| Cabassa départ droite | 19-9-2008 | 7a / redpoint | Rochers du Calvaire |
20-8-2008
| Games Boys | 20-8-2008 | 7a+ / toprope | Rochers de Freyr | |
| Jouissance non controlée | 20-8-2008 | 7b / redpoint | Rochers du Calvaire | |
| Don quichotte | 20-8-2008 | 7a+ / toprope | Rochers du Calvaire | |
| Ceci n'est pas une voie | 20-8-2008 | 7b / toprope | Rochers du Calvaire | |
| One way ticket | 20-8-2008 | 7b / redpoint | Rochers du Calvaire | |
| One way ticket sortie jouissance | 20-8-2008 | 7a / toprope | Rochers du Calvaire | |
| L'Acte Manque variant (petite trav sous bombé) | 20-8-2008 | 7a / redpoint | Rochers de Sy | |
| O'clock tick tock | 20-8-2008 | 6c+ / redpoint | Rochers de Freyr |
16-12-2007
| Dino | 16-12-2007 | 5c / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Marmot | 16-12-2007 | 6a / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Kever | 16-12-2007 | 6c+ / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Anaconda | 16-12-2007 | 5b / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Panda | 16-12-2007 | 6b / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Luis | 16-12-2007 | 5c / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Grizzly | 16-12-2007 | 5c / redpoint | Rochers de Mozet |
15-12-2007
| Une ardeur d'avance | 15-12-2007 | 6b+ / redpoint | Rochers de Freyr |
2-12-2007
| Le Feu sacré | 2-12-2007 | 7a / toprope | Rochers de Freyr | |
| Limaçon défencé | 2-12-2007 | 7a+ / toprope | Rochers de Freyr |
15-9-2007
| Délinquants-rawete | 15-9-2007 | 5c / redpoint | Rochers de Sy | |
| Par Thor | 15-9-2007 | 6a / redpoint | Rochers de Freyr |
19-8-2007
| Vive les femmes | 19-8-2007 | 7b / toprope | Rochers de Freyr | |
| Jurassic Park | 19-8-2007 | 5c+ / redpoint | Rochers de Freyr |
17-8-2007
| Sad vicious | 17-8-2007 | 6c / redpoint | Rochers de Freyr |
18-7-2007
| La Judith | 18-7-2007 | 6a+ / redpoint | Rochers de Sy | |
| Le Purgatoire | 18-7-2007 | 5c+ / redpoint | Rochers de Sy | |
| Le Purgatoire (variante directe) | 18-7-2007 | 6b / redpoint | Rochers de Sy | |
| Crise De Main | 18-7-2007 | 7a / redpoint | Rochers de Sy |
8-7-2007
| La nuit des chacals | 8-7-2007 | 5b / redpoint | Rochers de Freyr | |
| La Nadège - La Richard | 8-7-2007 | 5c / redpoint | Rochers de Freyr | |
| La traversée des dieux qui bichent | 8-7-2007 | 6a / redpoint | Rochers de Freyr | |
| Tais-toi et rame | 8-7-2007 | 6b+ / redpoint | Rochers de Freyr |
20-6-2007
| Légitime Dépense | 20-6-2007 | 7a+ / redpoint | Tabreux | |
| Mariposa | 20-6-2007 | 6b / redpoint | Tabreux | |
| Club Merde | 20-6-2007 | 6a+ / redpoint | Tabreux |
6-5-2007
| Going Wild | 6-5-2007 | 6c+ / redpoint | Rochers de Freyr | |
| La croisière fantastique | 6-5-2007 | 7a / redpoint | Rochers de Freyr | |
| La André Focquet | 6-5-2007 | 6c / redpoint | Rochers de Freyr |
1-5-2007
| Fifi pied d'acier | 1-5-2007 | 6c+ / redpoint | Rochers de Freyr | |
| La route du rhum | 1-5-2007 | 6b / redpoint | Rochers de Freyr |
29-4-2007
| Les 5 soeurs de Terres-Neuves | 29-4-2007 | 7a+ / toprope | Rochers de Freyr | |
| La honte de la jungle | 29-4-2007 | 6c / redpoint | Rochers de Freyr | |
| L'Horreur dans le musée | 29-4-2007 | 6b / redpoint | Rochers de Freyr |
22-4-2007
| La Sirene (L2) | 22-4-2007 | 7a / redpoint | Rochers de Freyr | |
| Cocaine fingers | 22-4-2007 | 7a+ / redpoint | Rochers de Freyr |
14-1-2007
| Rups | 14-1-2007 | 5c / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Gier | 14-1-2007 | 6b / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Pinguïn | 14-1-2007 | 7a / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Zwaluw | 14-1-2007 | 7a / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Poema | 14-1-2007 | 6b+ / redpoint | Rochers de Mozet |
13-1-2007
| Lollipop | 13-1-2007 | 7a / redpoint | Rochers de Mozet |
13-12-2006
| Sortie Yahoo | 13-12-2006 | 6c / redpoint | Rochers du Calvaire |
3-12-2006
| Jolly Jumper (variante droite) | 3-12-2006 | 7a+ / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Pinoccio | 3-12-2006 | 6b / redpoint | Rochers de Mozet |
1-12-2006
| Lucky Luke | 1-12-2006 | 7a / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Idefix | 1-12-2006 | 5c / redpoint | Rochers de Mozet |
20-11-2006
| Hazewee à laeken | 20-11-2006 | 7a+ / redpoint | Rochers de Freyr |
22-10-2006
| Plaisir Ephemere (L1) (M2) | 22-10-2006 | 6b / redpoint | Rochers de Freyr | |
| La Herman Buhl | 22-10-2006 | 6b / redpoint | Rochers de Freyr | |
| La Herman Buhl (L2) | 22-10-2006 | 6c / redpoint | Rochers de Freyr | |
| Réalité du Zen | 22-10-2006 | 6c+ / redpoint | Rochers de Freyr |
10-9-2006
| Specht | 10-9-2006 | 6c / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Merel - rechts (plaquettes) | 10-9-2006 | 6c+ / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Beest (variante) | 10-9-2006 | 6c / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Beest | 10-9-2006 | 5c / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Hagedis | 10-9-2006 | 6a / redpoint | Rochers de Mozet |
20-8-2006
| Katiouchka (R1) | 20-8-2006 | 6c / redpoint | Carrière Jaminon | |
| 37.2 le matin (sortie Apollo) | 20-8-2006 | 7b / redpoint | Carrière Jaminon | |
| Toxic climax | 20-8-2006 | 7b+ / redpoint | Rochers du Calvaire | |
| Tout est bon dans le cochon | 20-8-2006 | 6b / redpoint | Rochers du Calvaire | |
| Réquiem pour une traction | 20-8-2006 | 6b+ / redpoint | Rochers du Calvaire | |
| Les enfants d'icare | 20-8-2006 | 7a+ / redpoint | Rochers du Calvaire |
8-7-2006
| Ligne de fuite | 8-7-2006 | 7b / redpoint | Rochers de Freyr | |
| Nina Hagen | 8-7-2006 | 7a+ / redpoint | Rochers de Freyr | |
| The Alien | 8-7-2006 | 7a / redpoint | Rochers de Mozet |
29-10-2005
5-10-2005
| La Hongroise revisitée | 5-10-2005 | 7b / toprope | Carrière Jaminon | |
| Reticente B | 5-10-2005 | 4+ / redpoint | Carrière Jaminon | |
| Reticente | 5-10-2005 | 4+ / redpoint | Carrière Jaminon | |
| Gems | 5-10-2005 | 6a+ / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Kaketoe | 5-10-2005 | 6a+ / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Korhoen | 5-10-2005 | 6a / redpoint | Rochers de Mozet |
3-9-2005
| king kong | 3-9-2005 | 6b+ / a vue | Rochers de Mozet | |
| Adrénaline | 3-9-2005 | 6a+ / a vue | Rochers de Mozet | |
| Mossel | 3-9-2005 | 6b+ / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Glimworm | 3-9-2005 | 6c+ / a vue | Rochers de Mozet | |
| Uil | 3-9-2005 | 5c+ / a vue | Rochers de Mozet | |
| Gibbon | 3-9-2005 | 5c / redpoint | Rochers de Mozet | |
| Alpenkauw | 3-9-2005 | 5a / a vue | Rochers de Mozet | |
| Geit | 3-9-2005 | 5a / a vue | Rochers de Mozet | |
| Koala | 3-9-2005 | 6c+ / a vue | Rochers de Mozet |
7-7-2005
| Dune | 7-7-2005 | 7b / redpoint | Carrière Jaminon | |
| Le Couloir Direct | 7-7-2005 | 7b / redpoint | Carrière Jaminon |
5-7-2005
1-7-2005
30-6-2005
29-6-2005
28-6-2005
16-6-2005
| La Boomerang | 16-6-2005 | 5b / a vue | Sainte-Anne | |
| La Chiti-Bang-Bang | 16-6-2005 | 5a / a vue | Sainte-Anne | |
| La Malaisa | 16-6-2005 | 5b / a vue | Sainte-Anne | |
| L'Hypolite | 16-6-2005 | 6a+ / a vue | Sainte-Anne | |
| Old fuck | 16-6-2005 | 6a / a vue | Sainte-Anne | |
| La Germaine (variante) | 16-6-2005 | 6a / a vue | Sainte-Anne | |
| La Dylan | 16-6-2005 | 6a / a vue | Sainte-Anne | |
| La Monique Capel | 16-6-2005 | 5c / a vue | Sainte-Anne | |
| La Chimérique | 16-6-2005 | 6a / a vue | Sainte-Anne | |
| L'Hortense | 16-6-2005 | 6a+ / a vue | Sainte-Anne | |
| No Man's Land | 16-6-2005 | 6b / a vue | Sainte-Anne | |
| La Directe | 16-6-2005 | 6a / a vue | Sainte-Anne | |
| La P.P.M. (Pas Pour Micheline) | 16-6-2005 | 6c+ / redpoint | Sainte-Anne | |
| N'oublie pas Jean-michel | 16-6-2005 | 6c+ / redpoint | Sainte-Anne |
30-5-2005
29-5-2005
| Le déclic | 29-5-2005 | 7a / redpoint | Roche aux Corneilles | |
| Le pilastre | 29-5-2005 | 7a / redpoint | Roche aux Corneilles | |
| Le noze | 29-5-2005 | 6b / redpoint | Roche aux Corneilles | |
| L'arete des comiques | 29-5-2005 | 6c / redpoint | Roche aux Corneilles | |
| Le superbalcon | 29-5-2005 | 7b / redpoint | Roche aux Corneilles | |
| Timber | 29-5-2005 | 6b / redpoint | Roche aux Corneilles |
1-1-1978
| Atomic Boy | 1-1-1978 | 6b / redpoint | Roc à l'Aisne | |
| Aphex Win ! | 1-1-1978 | 6c+ / redpoint | Roc à l'Aisne | |
| Aphex Win ! | 1-1-1978 | 6c+ / redpoint | Roc à l'Aisne | |
| Si c'est Possi-Bléa | 1-1-1978 | 5+ / redpoint | Roc à l'Aisne | |
| Homer the King | 1-1-1978 | 5c+ / redpoint | Roc à l'Aisne | |
| Orbitale | 1-1-1978 | 6b+ / redpoint | Roc à l'Aisne | |
| Si c'est Possi-Bléa | 1-1-1978 | 5+ / redpoint | Roc à l'Aisne |



